КОП клапан обратный поворотный на PN 1,6-4,0 МПа
КОП Клапан обратный поворотный PN 1,6-4,0 МПа – Надежность от ООО "Аркоис"
ООО "Аркоис" предлагает купить КОП клапаны обратные поворотные на давление PN 1,6-4,0 МПа в Минске с доставкой по всей Республике Беларусь. Эта трубопроводная арматура предназначена для предотвращения обратного потока рабочей среды в системах водоснабжения, теплоснабжения, нефте- и газопроводов. Клапаны подходят для воды, пара, масла, нефтепродуктов и других сред, обеспечивая надежность и долговечность трубопроводов.
Преимущества КОП клапанов от "Аркоис"
- Широкий диапазон давления: PN 1,6 МПа, 2,5 МПа, 4,0 МПа.
- Фланцевое соединение по ГОСТ 33259-2015 для простоты монтажа.
- Температура рабочей среды: от -40 до +450°C.
- Материалы: углеродистая сталь, нержавеющая сталь (20Х13, 12Х18Н9ТЛ).
Технические характеристики клапанов:
Требования герметичности в соответствии с ГОСТ 9544-2015.
Присоединительные фланцы по ГОСТ 33259 (стальные) + с L + 70мм.
НАИМЕНОВАНИЕ | DN мм | L мм | D мм | D1 мм | n | d мм | H мм | МАССА кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19лс76нж DN50 PN16 | 50 | 230 | 160 | 125 | 4 | 18 | 165 | 19 |
19лс76нж DN80 PN16 | 80 | 310 | 195 | 160 | 8 | 18 | 200 | 31 |
19лс76нж DN100 PN16 | 100 | 350 | 215 | 180 | 8 | 18 | 240 | 44 |
19лс76нж DN150 PN16 | 150 | 480 | 280 | 240 | 8 | 22 | 295 | 107 |
19лс76нж DN200 PN16 | 200 | 550 | 335 | 295 | 12 | 22 | 335 | 167 |
19лс53нж DN50 PN40 | 50 | 230 | 160 | 125 | 4 | 18 | 165 | 20 |
19лс53нж DN80 PN40 | 80 | 310 | 195 | 160 | 8 | 18 | 200 | 32 |
19лс53нж DN100 PN40 | 100 | 350 | 230 | 190 | 8 | 22 | 240 | 47 |
19лс53нж DN150 PN40 | 150 | 480 | 300 | 250 | 8 | 26 | 295 | 115 |
19лс53нж DN200 PN40 | 200 | 550 | 375 | 320 | 12 | 30 | 335 | 185 |
Материал основных деталей
Корпус | Ст.20Л-25Л, 30ХМЛ, 20ГЛ, 20ГМЛ |
Крышка | Ст.20 |
Захлопка | Ст. 20 |
Серьга | Ст.20Л-30Л |
Кронштейн, ось | Ст. 20Х13 |
Уплотнение затвора | Наплавленная коррозионно-стойкая сталь 08Х20Н9Г7Т |
Основные технические данные
ГОСТ изделий | ГОСТ 33423-2015 | |
Рабочая среда | газ, холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | |
Материал корпуса сталь | 20Л-25Л ГОСТ 977-88; 20ГЛ/20ГМЛ ГОСТ 977-88; 30ХМЛ ГОСТ 977-88 | |
Температура рабочей среды | от -40°С до +450°С | от -60°С до +450°С |
Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
Способ управления | автоматически (обратным потоком рабочей среды) | |
Обозначение изделий | 19с76нж(КОП-16/КОП-25)/19лс76нж (КОП-16ХЛ/КОП-25ХЛ) 19с53нж(КОП-40)/19лс53нж(КОП-40ХЛ) | |
Номинальное давление | 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа | |
Тип соединения (коф) | фланцевый | |
Исполнение для PN 1,6 МПа | фланцы корпуса – В/исп.1, возможно – E/исп.2 и F/исп.3 | ГОСТ 33259-2015 ответные фланцы – В/исп.1, возможно – E/исп.2 и F/исп.3 | ГОСТ 33259-2015 | |
Исполнение для PN 2,5 и 4,0 МПа | фланцы корпуса – E/исп.2, возможно – F/исп.3 | ГОСТ 33259-2015 ответные фланцы – F/исп.3, возможно – E/исп.2 | ГОСТ 33259-2015 | |
Номинальный диаметр (DN), мм | 50 / 80 / 100 / 150 / 200 |
Где применяются?
Поворотные обратные клапаны КОП используются в промышленности, ЖКХ и энергетике для защиты насосов и трубопроводов от турбулентности и обратного давления. Это идеальное решение для систем с высокой нагрузкой в Беларуси.
Схема клапана
Ниже представлена схема устройства, которая поможет вам лучше понять его конструкцию и принцип работы. Для получения подробной информации свяжитесь с нашими специалистами по телефону: +375 (33) 301-50-16 мобильный или +375 (17) 301-50-14 городской номер.

Почему стоит выбрать ООО "Аркоис"?
- Прямые поставки от производителей.
- Конкурентные цены и гарантия качества.
- Оперативная доставка по всей РБ.
- Консультации специалистов по подбору арматуры.
Закажите КОП клапан обратный поворотный прямо сейчас на сайте ООО "Аркоис" или свяжитесь с нами по телефону +375 (17) 301-50-14 для уточнения деталей. Надежная арматура для ваших трубопроводов – это наш профиль!